一、主要货币符号
以下为全球交易量最大、最常用的货币符号,通常在国际贸易和金融市场中频繁出现。
| 符号 | 货币名称 | Unicode |
|---|---|---|
| $ | 美元(US Dollar) | U+0024 |
| € | 欧元(Euro) | U+20AC |
| £ | 英镑(Pound Sterling) | U+00A3 |
| ¥ | 日元(Japanese Yen) 人民币(Renminbi) | U+00A5 |
| ₣ | 法郎(French Franc) | U+20A3 |
| ₩ | 韩元(South Korean Won) | U+20A9 |
二、常见货币符号
这些货币符号在旅游、跨境支付和财经报道中也较为常见。
| 符号 | 货币名称 | Unicode |
|---|---|---|
| ₽ | 俄罗斯卢布(Russian Ruble) | U+20BD |
| ₨ | 印度卢比(Indian Rupee) 巴基斯坦卢比(Pakistani Rupee)等 | U+20A8 |
| ฿ | 泰铢(Thai Baht) | U+0E3F |
| ₪ | 以色列新谢克尔(Israeli New Shekel) | U+20AA |
| ₫ | 越南盾(Vietnamese Dong) | U+20AB |
| ₱ | 菲律宾比索(Philippine Peso) | U+20B1 |
| ₴ | 乌克兰格里夫纳(Ukrainian Hryvnia) | U+20B4 |
| ₦ | 尼日利亚奈拉(Nigerian Naira) | U+20A6 |
三、北欧及东欧货币符号
北欧和东欧国家的货币符号具有独特的历史渊源和设计风格。
| 符号 | 货币名称 | Unicode |
|---|---|---|
| kr | 瑞典克朗(Swedish Krona) 挪威克朗(Norwegian Krone) 丹麦克朗(Danish Krone) | —(字母组合) |
| Kč | 捷克克朗(Czech Koruna) | —(字母组合) |
| Ft | 匈牙利福林(Hungarian Forint) | —(字母组合) |
| zł | 波兰兹罗提(Polish Złoty) | —(字母组合) |
| lei | 罗马尼亚列伊(Romanian Leu) | —(字母组合) |
| лв | 保加利亚列弗(Bulgarian Lev) | —(西里尔字母) |
四、拉丁美洲货币符号
拉丁美洲多数国家使用与美元相似的“$”符号,但在ISO代码和货币名称上有所区别。
| 符号 | 货币名称 | Unicode |
|---|---|---|
| $ | 墨西哥比索(Mexican Peso) | U+0024 |
| $ | 巴西雷亚尔(Brazilian Real) | U+0024 |
| $ | 阿根廷比索(Argentine Peso) | U+0024 |
| $ | 智利比索(Chilean Peso) | U+0024 |
| $ | 哥伦比亚比索(Colombian Peso) | U+0024 |
| ₲ | 巴拉圭瓜拉尼(Paraguayan Guaraní) | U+20B2 |
| ₡ | 哥斯达黎加科朗(Costa Rican Colón) | U+20A1 |
📌 注意
拉丁美洲多国使用“$”符号,实际区分依赖ISO货币代码(如USD、MXN、BRL)或上下文。在设计和开发中建议同时标注货币代码以避免混淆。
五、中东及南亚货币符号
该地区的货币符号多样,部分采用字母缩写或特殊Unicode字符。
| 符号 | 货币名称 | Unicode |
|---|---|---|
| ﷼ | 伊朗里亚尔(Iranian Rial) 沙特里亚尔(Saudi Riyal) | U+FDFC |
| د.إ | 阿联酋迪拉姆(UAE Dirham) | —(阿拉伯字母) |
| د.ك | 科威特第纳尔(Kuwaiti Dinar) | —(阿拉伯字母) |
| ₹ | 印度卢比(Indian Rupee) | U+20B9 |
| ₨ | 斯里兰卡卢比(Sri Lankan Rupee) 尼泊尔卢比(Nepalese Rupee) | U+20A8 |
| ৳ | 孟加拉塔卡(Bangladeshi Taka) | U+09F3 |
| ₭ | 老挝基普(Lao Kip) | U+20AD |
六、加密货币符号
随着数字货币的兴起,加密货币符号也逐渐被纳入Unicode标准或成为事实标准。
| 符号 | 货币名称 | Unicode |
|---|---|---|
| ₿ | 比特币(Bitcoin) | U+20BF |
| Ξ | 以太坊(Ethereum) | U+039E(希腊字母Xi) |
| Ł | 莱特币(Litecoin) | U+0141 |
| ✕ | 瑞波币(Ripple/XRP) | —(无统一符号) |
| Ð | 狗狗币(Dogecoin) | U+00D0 |
提示:加密货币符号尚未完全标准化,部分符号可能因钱包、交易所或字体差异而显示不同。建议在UI设计中搭配货币代码(如BTC、ETH)一起使用。
七、历史货币符号
以下货币已被欧元或其它法定货币取代,但在历史文献、古董交易和旧版软件中仍可能遇到。
| 符号 | 货币名称 | Unicode |
|---|---|---|
| ₤ | 意大利里拉(Italian Lira) | U+20A4 |
| ₧ | 西班牙比塞塔(Spanish Peseta) | U+20A7 |
| ℳ | 德国马克(German Mark) | U+2133 |
| ƒ | 荷兰盾(Dutch Guilder) | U+0192 |
| ₰ | 德国芬尼(German Pfennig) | U+20B0 |
参考资料
- Unicode Consortium - Currency Symbols Block (U+20A0–U+20BF)
- ISO 4217 - Currency Codes
- 世界货币大全 - 各国货币符号及历史演变