一、基础几何圆圈
最基本的圆形符号,常用于项目符号、编号或视觉分隔。
| 符号 | 名称 | Unicode |
|---|---|---|
| ○ | 白色圆圈 | U+25CB |
| ● | 黑色圆圈 | U+25CF |
| ◌ | 虚线圆圈 | U+25CC |
| ◍ | 上半实心圆圈 | U+25CD |
| ◎ | 双圆圈 | U+25CE |
| ◉ | 靶心圆圈 | U+25C9 |
| ○ | 白色圆圈 | U+25CB |
二、带点与带数字圆圈
常用于编号列表、步骤标记或重点提示。
| 符号 | 名称 | Unicode |
|---|---|---|
| ⚬ | 中点圆圈 | U+26AC |
| ⦾ | 带点圆圈 | U+29BE |
| ⦿ | 中心点圆圈 | U+29BF |
| ① | 带圈数字1 | U+2460 |
| ② | 带圈数字2 | U+2461 |
| ③ | 带圈数字3 | U+2462 |
| ④ | 带圈数字4 | U+2463 |
| ⑤ | 带圈数字5 | U+2464 |
| ⑥ | 带圈数字6 | U+2465 |
| ⑦ | 带圈数字7 | U+2466 |
| ⑧ | 带圈数字8 | U+2467 |
| ⑨ | 带圈数字9 | U+2468 |
| ⑩ | 带圈数字10 | U+2469 |
三、带字母圆圈
常用于选项标记、附录编号或分类标识。
| 符号 | 名称 | Unicode |
|---|---|---|
| Ⓐ | 带圈大写A | U+24B6 |
| Ⓑ | 带圈大写B | U+24B7 |
| Ⓒ | 带圈大写C | U+24B8 |
| Ⓓ | 带圈大写D | U+24B9 |
| Ⓔ | 带圈大写E | U+24BA |
| Ⓕ | 带圈大写F | U+24BB |
| Ⓖ | 带圈大写G | U+24BC |
| Ⓗ | 带圈大写H | U+24BD |
| Ⓘ | 带圈大写I | U+24BE |
| Ⓙ | 带圈大写J | U+24BF |
| Ⓚ | 带圈大写K | U+24C0 |
| Ⓛ | 带圈大写L | U+24C1 |
| Ⓜ | 带圈大写M | U+24C2 |
| Ⓝ | 带圈大写N | U+24C3 |
| Ⓞ | 带圈大写O | U+24C4 |
| Ⓟ | 带圈大写P | U+24C5 |
| Ⓠ | 带圈大写Q | U+24C6 |
| Ⓡ | 带圈大写R | U+24C7 |
| Ⓢ | 带圈大写S | U+24C8 |
| Ⓣ | 带圈大写T | U+24C9 |
| Ⓤ | 带圈大写U | U+24CA |
| Ⓥ | 带圈大写V | U+24CB |
| Ⓦ | 带圈大写W | U+24CC |
| Ⓧ | 带圈大写X | U+24CD |
| Ⓨ | 带圈大写Y | U+24CE |
| Ⓩ | 带圈大写Z | U+24CF |
| 小写字母带圈(部分) | ||
| ⓐ | 带圈小写a | U+24D0 |
| ⓑ | 带圈小写b | U+24D1 |
| ⓒ | 带圈小写c | U+24D2 |
| ⓓ | 带圈小写d | U+24D3 |
| ⓔ | 带圈小写e | U+24D4 |
| ⓕ | 带圈小写f | U+24D5 |
| ⓩ | 带圈小写z | U+24E9 |
四、特殊用途圆圈
用于商标、版权、宗教或科技领域的专用圆圈符号。
| 符号 | 名称 | Unicode |
|---|---|---|
| © | 版权符号 | U+00A9 |
| ® | 注册商标符号 | U+00AE |
| ™ | 商标符号(非圆圈但常关联) | U+2122 |
| ℗ | 录音版权符号 | U+2117 |
| ◯ | 大圆圈 | U+25EF |
| 🜁 | 炼金术符号(圆圈带点) | U+1F701 |
| ⚪ | 中等白色圆圈 | U+26AA |
| ⚫ | 中等黑色圆圈 | U+26AB |
| 🟠 | 橙色圆圈 | U+1F7E0 |
| 🟡 | 黄色圆圈 | U+1F7E1 |
| 🟢 | 绿色圆圈 | U+1F7E2 |
| 🔴 | 红色圆圈 | U+1F534 |
| 🟣 | 紫色圆圈 | U+1F7E3 |
| 🟤 | 棕色圆圈 | U+1F7E4 |
| ⚛️ | 原子符号 | U+269B |
| ☯ | 太极阴阳图 | U+262F |
五、装饰与箭头圆圈
用于流程图、指示标记或UI设计中的特殊圆形符号。
| 符号 | 名称 | Unicode |
|---|---|---|
| ↺ | 逆时针开口圆圈箭头 | U+21BA |
| ↻ | 顺时针开口圆圈箭头 | U+21BB |
| ⟳ | 带点顺时针圆圈箭头 | U+27F3 |
| ⟲ | 带点逆时针圆圈箭头 | U+27F2 |
| ⭮ | 带柄逆时针箭头圆圈 | U+2B6E |
| ⭯ | 带柄顺时针箭头圆圈 | U+2B6F |
| ❍ | 阴影白色圆圈 | U+274D |
| ◔ | 右上象限圆圈 | U+25D4 |
| ◑ | 右下象限圆圈 | U+25D1 |
| ◒ | 左下象限圆圈 | U+25D2 |
| ◓ | 左上象限圆圈 | U+25D3 |
提示:不同操作系统、字体对部分特殊符号的渲染可能存在差异。建议在正式文档中使用前先预览效果。